執(zhí)行標準及性能規(guī)范
公稱通徑 | DN8-DN100、1/2"-4" |
公稱壓力 | PN1.6 MPA (200WOG) |
殼體強度試驗壓力 | PN2.4 MPA |
低壓氣密試驗壓 力 | 0.8MPA |
適用介質 | 水、油、氣、硝酸類、醋酸類 |
設計及制造標準 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
試驗標準 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺紋標準 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
主要配件材料表
閥體 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
閥蓋 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
閥桿 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
閥板 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
閥座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
填料 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
序號 | 零件名稱 | 材質 | 數(shù)量 |
1 | 閘 板 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 閥 體 | CF8/CF8M | 1 |
3 | 閥桿架 | S304/S316 | 1 |
4 | 墊 圈 | PTFE/RPTFE | 1 |
5 | 墊 片 | S201/S304 | 1 |
6 | 閥 蓋 | CF8/CF8M | 1 |
7 | 填 料 | PTFE/RPTFE | 1 |
8 | 壓 蓋 | S201/S304 | 1 |
9 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
10 | 閥 桿 | S304/S316 | 1 |
11 | 墊 片 | S201/S304 | 1 |
12 | 銘 牌 | 鋁合金 | 1 |
13 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
14 | 手 輪 | 鑄鐵 | 1 |
主要尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
D | 15 | 20 | 25 | 32 |
L±1.5 | 53 | 57 | 61 | 71 |
H | 93 | 100 | 112 | 123 |
T | 64 | 73 | 73 | 77 |
KG | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.78 |
SIZE | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 |
D | 40 | 50 | 65 | 80 |
L±1.5 | 74 | 83 | 107 | 118 |
H | 137 | 157 | 200 | 214 |
T | 98 | 107 | 127 | 127 |
KG | 1.15 | 1.56 | 3.49 | 4.52 |
產(chǎn)品說明
a、內螺紋閘閥主要用于氣體、液體介質管路上作啟閉器,接通或截斷介質流, 不適用于調節(jié)介質流量。具有流阻小,啟閉較省力等優(yōu)點。
b、適用范圍:石油、石化等行業(yè)。
c、在使用中,要求將閘板全開或全閉,不允許將閘板部分開啟作調節(jié)流量用,否則在 介質較高流速時,易損壞密封面。
d、在使用中,應經(jīng)常給閥桿梯形螺紋部分加含銅潤滑劑。
e、開啟或關閉閥門時,應用手輪,不得借助杠桿或其它工具。
K 沃鼎閥門 SJFM牌,WOD牌,沃鼎閥門,產(chǎn)品先進的設計理念結合的CNC加工技術,每一臺閥門加工尺寸嚴格控制在公差范圍內,所有結構設計和配件選型加工尺寸嚴格按照行業(yè)前端標準及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,標準執(zhí)行。使每一臺閥門達到實用,長壽命,為客戶帶來較高利用價值。